Джерело: 1kr.ua
Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту.
Як курсує трамвай №22 з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Трамвай №22 розпочинає рух з вулиці Буковинської та рухається до станції Кривий Ріг-Головний.
У робочі дні його перша зупинка — вулиця Ньютона о 06:39, а з вулиці Буковинської він виїжджає о 09:17. Остання зупинка — Трампарк о 20:32.
У зворотному напрямку перша зупинка — Трампарк о 03:20, а зі станції Кривий Ріг-головний виїжджає о 05:31. Остання зупинка — вулиця Буковинська о 19:57.
У вихідні та святкові дні перші трамваї починають свій рух о тій же годині.
Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».
Детальніше з графіком руху трамваю №22 можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Вулиця Буковинська — станція Кривий Ріг-Головний
вул. Буковинська | вул. Ньютона | вул. Українська | Трампарк | вул. Вітчизни | вул. Соборності | пл. Домнобудівників | ст. Кривий Ріг-Гол. |
03:49 | 03:57 | 04:05 | 04:20/04:44 | 04:56 | 05:02 | 05:14 | 05:26 |
— | 06:39 | 06:48 | 07:02 | 07:12 | 07:20 | 07:32 | 07:44 |
09:17 | 09:26 | 09:35 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:18 | 10:29 |
11:47 | 11:56 | 12:05 | 12:19/12:21 | 12:31 | 12:38 | 12:51 | 13:03 |
14:34 | 14:43 | 14:52/14:54 | 15:08 | 15:18 | 15:25 | 15:38 | 15:49 |
17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:42/18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:53 | — |
20:00 | 20:09 | 20:18 | 20:32 депо | — | — | — | — |
Станція Кривий Ріг-Головний — вулиця Буковинська
ст. Кривий Ріг-Гол. | пл. Домнобудівників | вул. Соборності | вул. Вітчизни | Трампарк | вул. Українська | вул. Ньютона | вул. Буковинська |
— | — | — | З депо 03:19 | 03:20 | 03:32 | 03:38 | 03:46 |
05:31 | 05:43 | 05:56 | 06:03 | 06:11 | 06;26 | 06:35 | — |
08:02 | 08:13 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:57 | 09:05 | 09:14 |
10:32 | 10:43 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:26 | 11:35 | 11:44 |
13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:14 | 14:22 | 14:31 |
15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:48 | 16:56 | 17:06 |
— | 18:57 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:40 | 19:48 | 19:57 |
Вихідні та святкові дні:
Вулиця Буковинська — станція Кривий Ріг-Головний
вул. Буковинська | вул. Ньютона | вул. Українська | Трампарк | вул. Вітчизни | вул. Соборності | пл. Домнобуд-івників | ст. Кривий Ріг-Гол. |
03:49 | 03:57 | 04:05 | 04:20/04:44 | 04:56 | 05:02 | 05:14 | 05:26 |
— | 06:39 | 06:48 | 07:02 | 07:12 | 07:20 | 07:32 | 07:44 |
09:17 | 09:26 | 09:35 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:18 | 10:29 |
11:47 | 11:56 | 12:05 | 12:19/12:21 | 12:31 | 12:38 | 12:51 | 13:03 |
14:34 | 14:43 | 14:52/14:54 | 15:08 | 15:18 | 15:25 | 15:38 | 15:49 |
17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:42/18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:53 | — |
Станція Кривий Ріг-Головний — вулиця Буковинська
ст. Кривий Ріг-Гол. | пл. Домнобудівників | вул. Соборності | вул. Вітчизни | Трампарк | вул. Українська | вул. Ньютона | вул. Буковинська |
— | — | — | З депо 03:19 | 03:20 | 03:32 | 03:38 | 03:46 |
05:31 | 05:43 | 05:56 | 06:03 | 06:11 | 06;26 | 06:35 | — |
08:02 | 08:13 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:57 | 09:05 | 09:14 |
10:32 | 10:43 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:26 | 11:35 | 11:44 |
13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:14 | 14:22 | 14:31 |
15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:48 | 16:56 | 17:06 |
— | 18:57 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:40 | 19:48 | 19:57 |