Джерело: 1kr.ua
Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту.
Як курсує тролейбус №8 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.
Тролейбус №8 розпочинає рух зі станції Кривий Ріг-Головний та рухається до вулиці Заводської.
У робочі дні перша його зупинка — площа Горького о 04:55, остання — на станції Кривий Ріг-Головний о 21:50.
У зворотному напрямку перша зупинка — площа Горького о 05:46, остання — на цій же зупинці о 22:18.
У вихідні та святкові дні перші автобуси починають свій рух о тій же годині.
Детальніше з графіком руху можна ознайомитись у таблицях:
Робочі дні:
Станція Кривий Ріг— вулиця Заводська
станція Кривий Ріг |
площа Горького | мкр-н 30-річчя Перемоги | магазин «Ясень» | вулиця Заводська |
— | 04:55 | 05:15 | 05:24 | 05:34 |
— | 05:39 | 05:59 | 06:08 | 06:18 |
— | 05:58 | 06:18 | 06:27 | 06:36 |
06:07 | 06:21 | 06:40 | 06:49 | 06:59 |
06:24 | 06:37 | 06:58 | 07:07 | 07:17 |
06:44 | 06:47 | 07:17 | 07:27 | 07:37 |
07:25 | 07:38 | 07:58 | 08:07 | 08:17 |
07:41 | 07:54 | 08:15 | 08:24 | 08:34 |
08:07 | 08:21 | 08:42 | 08:52 | 09:02 |
08:31 | — | — | — | — |
08:57 | 09:11 | 09:31 | 09:40 | 09:50 |
09:32 | — | — | — | — |
09:46 | 09:59 | 10:21 | 10:28 | 10:38 |
10:57 | 11:10 | 11:30 | 11:39 | 11:49 |
11:56 | 12:10 | 12:30 | 12:39 | 12:50 |
12:34 | 12:47 | 13:07 | 13:16 | 13:26 |
13:05 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 13:56 |
14:27 | 14:40 | 15:00 | 15:09 | 15:18 |
14:43 | 14:57 | 15:16 | 15:25 | 15:35 |
15:09 | 15:23 | 15:43 | 15:52 | 16:01 |
15:22 | 15:35 | 15:55 | 16:04 | 16:14 |
— | 15:54 | 16:14 | 16:23 | 16:33 |
16:26 | 16:40 | 17:00 | 17:09 | 17:19 |
16:46 | 17:00 | 17:20 | 17:29 | 17:39 |
17:15 | 17:29 | 17:49 | 17:58 | 18:07 |
17:29 | — | — | — | — |
17:46 | 17:59 | 18:19 | 18:28 | 18:38 |
18:32 | — | — | — | — |
18:45 | — | — | — | — |
19:47 | 20:05 | 20:25 | 20:32 | 20:41 |
20:33 | 20:47 | 21:08 | 21:19 | 21:30 |
21:50 | — | — | — | — |
Вулиця Заводська — станція Кривий Ріг
вулиця Заводська |
магазин «Ясень» | мкр-н 30-річчя Перемоги | площа Горького | станція Кривий Ріг |
— | — | — | 05:46 | 05:59 |
— | — | — | 06:04 | 06:18 |
05:42 | 05:56 | 06:05 | 06:25 | 06:38 |
06:24 | 06:38 | 06:47 | 07:07 | 07:20 |
06:42 | 06:55 | 07:04 | 07:24 | 07:36 |
07:03 | 07:06 | 07:25 | 07:45 | 07:58 |
07:27 | 07:41 | 07:50 | 08:10 | 08:23 |
07:52 | 08:05 | 08:14 | 08:35 | 08:48 |
08:29 | 08:43 | 08:52 | 09:12 | 09:25 |
08:46 | 09:00 | 09:09 | 09:29 | 09:41 |
09:55 | 10:08 | 10:17 | 10:38 | 10:50 |
10:46 | 11:00 | 11:10 | 11:31 | 11:44 |
11:31 | 11:44 | 11:53 | 12:13 | 12:27 |
11:56 | 12:09 | 12:18 | 12:38 | 12:51 |
12:57 | 13:10 | 13:19 | — | — |
— | — | — | 14:08 | 14:20 |
— | — | — | 14:23 | 14:35 |
14:03 | 14:17 | 14:26 | 14:47 | 15:00 |
14:21 | 14:34 | 14:43 | 15:03 | 15:16 |
15:24 | 15:37 | 15:46 | 16:06 | 16:19 |
15:40 | 15:53 | 16:02 | 16:23 | 16:36 |
16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:53 | 17:07 |
16:25 | 16:39 | 16:49 | 17:10 | 17:23 |
16:44 | 16:57 | 17:06 | 17:26 | 17:39 |
17:25 | 17:39 | 17:48 | 18:08 | 18:21 |
17:44 | 17:57 | 18:06 | 18:27 | 18:39 |
18:55 | 19:07 | 19:16 | 19:35 | 19:47 |
19:27 | 19:39 | 19:48 | 20:08 | 20:21 |
20:45 | 20:58 | 21:07 | 21:27 | 21:40 |
21:37 | 21:50 | 21:59 | 22:18 | — |
Вихідні та святкові дні:
Станція Кривий Ріг — вулиця Заводська
станція Кривий Ріг |
площа Горького | мкр-н 30-річчя Перемоги | магазин “Ясень” | вулиця Заводська |
— | 04:55 | 05:15 | 05:24 | 05:34 |
— | 05:34 | 05:54 | 06:03 | 06:13 |
06:09 | 06:23 | 06:43 | 06:52 | 07:02 |
— | 06:37 | 06:58 | 07:07 | 07:17 |
06:45 | 06:58 | 07:18 | 07:27 | 07:37 |
07:26 | 07:39 | 07:59 | 08:08 | 08:18 |
08:11 | 08:25 | 08:45 | 08:54 | 09:04 |
08:28 | 08:41 | 09:01 | 09:10 | 09:20 |
08:57 | 09:11 | 09:31 | 09:40 | 09:50 |
09:28 | 09:41 | 10:01 | 10:10 | 10:20 |
10:57 | 11:10 | 11:30 | 11:39 | 11:49 |
11:20 | 11:33 | 11:53 | 12:02 | 12:12 |
11:57 | 12:11 | 12:31 | 12:40 | 12:50 |
12:27 | 12:40 | 13:00 | 13:09 | 13:19 |
13:05 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 13:56 |
14:05 | 14:19 | 14:39 | 14:48 | 14:58 |
14:34 | — | — | — | — |
15:07 | 15:21 | 15:41 | 15:50 | 16:00 |
— | 16:01 | 16:21 | 16:30 | 16:39 |
16:26 | 16:38 | 16:58 | 17:07 | 17:16 |
17:15 | 17:29 | 17:49 | 17:58 | 18:07 |
17:47 | 18:01 | 18:21 | 18:30 | 18:40 |
19:44 | 19:58 | 20:18 | 20:27 | 20:36 |
20:33 | 20:48 | 21:09 | 21:20 | 21:30 |
21:50 | — | — | — | — |
Вулиця Заводська — станція Кривий Ріг
вулиця Заводська |
магазин «Ясень» | мкр-н 30-річчя Перемоги | площа Горького | станція Кривий Ріг |
— | — | — | 05:46 | 05:59 |
05:42 | 05:56 | 06:05 | 06:25 | 06:38 |
06:26 | 06:40 | 06:49 | 07:09 | 07:22 |
07:07 | 07:21 | 07:31 | 07:51 | 08:04 |
07:27 | 07:41 | 07:50 | 08:10 | 08:23 |
07:53 | 08:07 | 08:16 | 08:36 | 08:49 |
08:30 | 08:42 | 08:51 | 09:10 | 09:22 |
09:57 | 10:10 | 10:19 | 10:40 | 10:52 |
10:20 | 10:34 | 10:43 | 11:03 | 11:15 |
10:46 | 11:00 | 11:10 | 11:31 | 11:44 |
11:27 | 11:41 | 11:50 | 12:10 | 12:22 |
11:57 | 12:11 | 12:20 | 12:39 | 12:52 |
12:19 | 12:32 | 12:42 | 13:04 | 13:16 |
12:57 | 13:10 | 13:19 | — | — |
13:31 | 13:45 | 13:54 | 14:14 | 14:26 |
14:05 | 14:19 | 14:28 | 14:48 | 15:00 |
15:26 | 15:40 | 15:49 | 16:09 | 16:21 |
16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:53 | 17:07 |
16:44 | 16:57 | 17:06 | 17:26 | 17:39 |
16:50 | 17:03 | 17:13 | — | — |
17:21 | 17:35 | 17:44 | — | — |
18:55 | 19:07 | 19:16 | 19:35 | 19:47 |
19:29 | 19:41 | 19:50 | 20:10 | 20:24 |
20:49 | 21:03 | 21:12 | 21:32 | 21:45 |
21:37 | 21:50 | 21:59 | 22:18 | 22:31 |