Джерело: 1kr.ua

Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту.

Як курсує тролейбус №10 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.

Тролейбус №10 розпочинає рух з зупинки Рудозбагачувальна фабрика №1 та рухається до мікрорайону 4-й Зарічний.

У робочі дні перша його зупинка — 16 міська лікарня о 05:16, остання — 44 квартал о 23:58. Перший тролейбус з РЗФ №1 виїжджає о 05:33.

У зворотному напрямку перша зупинка — вулиця Сергія Колачевського о 04:30, остання — вулиця Шухевича о 00:09. Перший тролейбус з мікрорайону 4-й Зарічний виїжджає о 05:48.

У вихідні та святкові дні перші автобуси починають свій рух з зупинки 16 міська лікарня о 05:16, а з РЗФ №1 — о 06:10 та 07:26.

У зворотному ж напрямку перша зупинка — міська лікарня №8 о 04:57, а з мікрорайону 4-й Зарічний — о 05:49.

Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».

Детальніше з графіком руху тролейбуса №10 можна ознайомитись у таблицях:

Робочі дні:

Зупинка РЗФ №1 — мікрорайон 4-й Зарічний

РЗФ-1

9-й квартал Автостанція “Терни” Міська лікарня станція Рокувата 16 міська лікарня 44 квартал Торговий центр мкр-н 4-й Зарічний
05:16 05:21 05:36 05:42
05:26 05:31
05:36 05:41 05:56 06:02
05:51 05:56 06:11 06:17
05:27 05:36 05:59 06:13 06:22 06:37 06:43
05:33 05:54 06:17 06:31 06:33 06:40 06:55 07:00
05:59 06:09 06:33 06:47 06:58 07:13 07:19
06:10 06:31 06:54 07:08 07:18 07:33 07:39
06:48 07:09 07:32 07:46 07:56 08:11 08:17
07:26 07:47 08:10 08:25 08:35 08:50 08:56
07:43 08:04 08:27 08:41 08:51 09:06 09:12
08:07 08:28 08:51 09:05 09:15
08:36 08:57 09:20 09:34 09;44 09:59 10:05
10:03 10:18 10:24
09:16 09:37 10:00 10:15 10:25
09:32 09:53 10:16 10:30 10:40 10:55 11:01
10:16 10:37 11:00 11:14 11:23 11:38 11:44
11:39 11:54 12:00
10:47 11:08 11:31 11:45 11:54 12:09 12:16
11:32 11:53 12:16 12:30 12:40 12:55 13:01
12:07 12:28 12:51 13:05 13:15 13:30 13:36
13:48 13:54
12:47 13:08 13:31 13:45 13:58 14:13 14:19
13:25 13:46 14:09 14:23 14:38
13:47 14:08 14:31 14:46 14:58 15:12 15:18
14:00 14:21 14:44 14:58 15:11 15:31 15:35
15:19 15:24
15:32 15:37 15:52 15:58
14:50 15:11 15:34 15:48 15:57 16:12 16:18
15:16 15:37 16:00 16:14 16:24 16:39 16:45
16:28 16:33 16:48 16:54
15:58 16:19 16:42 16:56 17:05 17:20 17:26
16:47 17:08 17:31 17:45 17:55 18:10 18:16
17:04 17:25 17:48 18:02 18:11 18:27 18:33
17:25 17:46 18:09 18:23 18:32 18:47 18:53
17:42 18:03 18:26 18:40 18:50
18:28 18:49 19:12 19:29 19:35
18:43 19:04 19:27 19:41 19:50 20:05 20:11
19:28 19:49 20:21 20:26 20:36 20:51 20:57
20:07 20:28 20:51 21:05 21:14 21:29 21:35
20:45 21:06 21:29 21:43 21:53
21:01 21:22 21:45 21:59 22:09
21:23 21:45 22:06 22:20 22:29
21:52 22:13 22:36 22:50 23:00
22:28 22:37 23:00 23:14 23:24
23:02 23:11 23:34 23:48 23:58

Мікрорайон 4-й Зарічний — зупинка РЗФ №1

мкр-н 4-й Зарічний

Торговий центр 44 квартал Шухевича станція Рокувата Колачевського Міська лікарня Автостанція “Терни” 9-й квартал РЗФ-1
04:30 04:44 05:07 05:27
04:41 04:55 05:16 05:24
05:04 05:19 05:42 06:02
05:13 05:28 05:51 05:59
05:33 05:42 05:57 06:20 06:40
05:48 05:55 06:10 06:19 06:33 06:56 07:16
06:08 06:15 06:29 06:38 06:53 07:17 07:37
06:31 06:38 06:52 07:01 07:16 07:39 07:59
06:52 06:59 07:13 07:22 07:37 08:01 08:21
07:05 07:12 07:27 07:36 07:51 08:15 08:35
07:32 07:39 07:54 08:03 08:18 08:41 09:01
07:46 07:53 08:08 08:17 08:32 08:55 09:15
08:25 08:32 08:46 08:55 09:10 09:33 09:53
09:15 09:22 09:37 09:46 10:01 10:24 10:44
09:38 09:45 10:02 10:08
10:30 10:36
10:15 10:22
10:33 10:40 10:54 11:03 11:18 11:41 12:01
11:10 11:17 11:33 11:42 11:57 12:20 12:41
11:50 11:57 12:11 12:20 12:35 12:58 13:18
12:10 12:17 12:32 12:41 12::56 13:20 13:40
12:24 12:31 12:46 12:55 13:10 13:33 13:53
13:07 13:14 13:28 13:40 13:55 14:18 14:38
14:01 14:10 14:25 14:48 15:08
13:46 13:53 14:10 14:16
14:38 14:44
14:26 14:32 14:46 14:55 15:10 15:33 15:53
15:26 15:35 15:50 16:13 16:33
15:23 15:30 15:46 15:57 16:12 16:35 16:55
15:42 15:49 16:04 16:13 16:28 16:51 17:11
16:06 16:13 16:29 16:38 16:53 17:16 17:36
16:22 16:29 16:43 16:52 17:07 17:30 17:51
16:50 15:57 17:12 17:21 17:36 18:00 18:21
17:03 17:10 17:27 17:36 17:51 18:14 18:35
17:37 17:44 17:59 18:08 18:23 18:46 19:06
18:25 18:32 18:46 18:55 19:10 19:33 19:54
18:55 19:01
18:40 18:47
19:42 19:48
19:48 19:57 20:12 20:35 20:55
19:04 19:11
20:10 20:19 20:34 20:57 21:17
20:16 20:23 20:37 20:46 21:01 21:24 21:44
21:08 21:15 21:32 21:41 21:56 22:19 22:28
21:45 21:52 22:06 22:15 22:15 22:30 22:53 23:02
22:34 22:40
22:22 22:29 22:46 22:52
23:05 23:11
22:39 22:46 22:58 23:09
23:28 23:34
00:03 00:09

Вихідні та святкові дні:

Зупинка РЗФ №1 — мікрорайон 4-й Зарічний

РЗФ-1

9-й квартал Автостанція “Терни” Міська лікарня станція Рокувата 16 міська лікарня 44 квартал Торговий центр мкр-н 4-й Зарічний
05:16 05:21 05:36 05:42
05:40 05:45 06:00 06:06
05:55 06:00
05:27 05:36 05:59 06:13 06:23 06:38 06:44
06:10 06:31 06:54 07:08 07:18 07:33 07:39
07:18 07:23
07:01 07:09 07:32 07:46 07:56 08:11 08:17
07:26 07:47 08:10 08:25 08:34 08:49 08:55
08:07 08:28 08:51 09:05 09:15
08:36 08:57 09:20 09:34 09:44 09:59 10:05
10:03 10:18 10:24
09:32 09:53 10:16 10:30 10:40 10:55 11:01
10:12 10:33 10:56 11:10 11:20 11:35 11:41
10:47 11:08 11:31 11:45 11:54 12:09 12:16
12:40 12:55 13:01
12:09 12:30 12:53 13:07 13:17 13:32 13:38
12:30 12:51 13:14 13:28 13:38 13:53 13:59
12:50 13:11 13:34 13:48 14:01 14:16 14:22
13:25 13:46 14:09 14:23 14:36 14:51 14:57
14:07 14:25 14:51 15:05 15:15
14:50 15:11 15:34 15:48 15:57 16:12 16:18
16:00 16:05
15:25 15:46 16:09 16:23 16:33 16:48 16:54
15:44 16:05 16:28 16:42 16:52
16:11 16:34 16:57 17:11 17:21 17:36 17:42
16:40 17:01 17:24 17:38 17:48 18:03 18:09
17:20 17:41 18:04 18:18 18:28 18:43 18:49
17:59 18:20 18:43 18:57 19:07
19:28 19:49 20:12 20:26 20:36 20:51 20:57
20:06 20:27 20:50 21:04 21:14 21:29 21:35
20:45 21:06 21:29 21:43 21:53 22:08 22:14
21:28 21:50 22:12 22:26 22:36
22:28 22:37 23:00 23:14 23:24

Мікрорайон 4-й Зарічний — зупинка РЗФ №1

мкр-н 4-й Заречный

Торговый центр 44 квартал Шухевича Станція Рокувата Міська Лікарня Автостанция “Терны” 9-й квартал РОФ-1
04:57 05:18 05:26
05:04 05:19 05:42 06:02
06:02 06:11 06:26 06:49 06:56
05:49 05:56 06:10 06:19 06:34 06:57 07:17
06:18 06:25 06:40 06:49 07:04 07:27 07:47
06:54 07:01 07:15 07:24 07:39 08:03 08:23
07:29 07:38 07:53 08:16 08:36
07:47 07:54 08:08 08:17 08:32 08:55 09:15
08:25 08:32 08:46 08:55 09:10 09:33 09:53
09:06 09:13 09:27 09:36 09:51 10:14 10:34
10:11 10:18 10:32
10:33 10:40 10:54 11:03 11:18 11:41 12:01
11:09 11:16
11:32 11:41 11:56 12:19 12:39
11:50 11:57 12:11 12:20 12:35 12:58 13:18
12:25 12:32 12:47 12:56 13:11 13:34 13:54
13:10 13:17 13:31 13:40 13:55 14:18 14:38
13:46 13:53 14:07 14:19 14:34 14:57 15:17
14:05 14:12 14:26 14:35 14:50 15:13 15:33
14:35 14:42 14:56 15:05 15:20 15:43 16:03
15:05 15:12 15:26 15:35 15:50 16:13 16:33
16:07 16:16 16:31 16:54 17:14
16:23 16:30 16:44 16:53 17:08 17:31 17:51
16:57 17:03
17:02 17:09 17:23 17:32 17:47 18:10 18:30
17:50 17:57 18:09 18:18 18:33 18:54 19:16
18:21 18:28 18:42 18:51 19:06 19:29 19:49
19:12 19:18
19:04 19:11
20:12 20:21 20:36 20:59 21:19
21:10 21:17 21:32 21:41 21:56 22:19 22:28
21:45 21:52 22:06 22:15 22:15 22:30 22:53 23:02
22:41 22:47
22:22 22:29 22:46 22:52
23:28 23:34