Джерело: 1kr.ua

Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту.

Як курсує трамвай №5 з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.

Про це редакції «Першого Криворізького» повідомили в Управлінні транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради у відповіді на запит.

Трамвай №5 розпочинає рух з площі Домнобудівників та рухається до ПАТ ПівдГЗК.

У робочі дні його перша зупинка — Трампарк о 05:06, а з площі Домнобудівників перший трамвай виїжджає о 05:07: Остання зупинка — Трампарк о 21:18.

У зворотному напрямку перша зупинка — Трампарк о 04:36, а з ПАТ ПГЗК виїжджає о 05:33: Остання зупинка — площа Домнобудівників о 21:18.

У вихідні та святкові дні перші трамваї починають свій рух о 05:07 з площі Домнобудівників та о 05:19 з ПАТ ПГЗК.

Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».

Детальніше з графіком руху трамваю №5 можна ознайомитись у таблицях.

Робочі дні:

Площа Домнобудівників — ПАТ ПівдГЗК

Пл. Домнобудівників Вул. Соборності Вул. Вітчизни Трампарк Пр. Південний ПАТ “ПГЗК”
З депо 05:05 05:06 05:21 05:29
05:07 05:20 05:27 05:35 05:50 05:58
05:25 05:38 05:46 05:54 06:09 06:18
05:56 06:09 06:17 06:26 06:42 06:52
06:29 06:42 06:49 06:57 07:13 07:23
07:00 07:13 07:20 07:28 07:44 07:53
07:22 07:35 07:43 07:51 08:07 08:14
07:54 08:07 08:14 08:22 08:37 08:44
08:23 08:36 08:43 08:51 09:06 09:14
08:52 09:05 09:12 09:20 депо
09:15 09:28 09:35 09:45 депо
09:42 09:55 10:02 10:10 10:26 10:34
10:14 10:27 10:34 10:42 10:57 11:04
11:35 11:48 11:55 12:03 12:18 12:28
12:02 12:15 12:22 12:30 12:46 12:54
З депо 15:20 15:21 15:36 15:44
13:29 13:42 13:49 13:57 14:12 14:20
13:57 14:10 14:17 14:25 14:40 14:48
15:19 15:32 15:39 15:47 16:03 16:11
15:48 16:01 16:08 16:16 16:32 16:40
16:17 16:30 16:37 16:45 17:01 17:09
16:45 16:58 17:05 17:13 17:28 17:35
17:13 17:26 17:33 17:41 17:56 18:04
17:41 17:54 18:01 18:09 18:25 18:33
18:10 18:23 18:29 18:37 депо
18:34 18:47 18:54 19:02 депо
19:02 19:15 19:22 19:30 19:45 19:53
19:33 19:46 19:53 20:01 20:16 20:24
20:52 21:05 21:11 21:18 депо

ПАТ ПівдГЗК — площа Домнобудівників

ПАТ “ПГЗК” Пр. Південний Трампарк Вул. Вітчизни Вул. Соборності Пл. Домнобудівників
З депо 04:35 04:36 04:44 04:51 05:04
З депо 04:53 04:54 05:03 05:10 05:22
З депо 05:23 05:24 05:34 05:40 05:53
05:33 05:41 05:56 06:06 06:13 06:26
06:01 06:08 06:23 06:33 06:40 06:53
06:27 06:35 06:51 07:00 07:07 07:19
06:57 07:06 07:21 07:30 07:38 07:51
07:27 07:34 07:50 07:59 08:07 08:20
07:56 08:04 08:19 08:28 08:36 08:49
8:17 08:24 08:40 08:50 08:58 09:11
08:47 08:55 09:10 09:19 09:26 09:39
09:17 09:25 09:40 09:50 09:57 10:10
10:38 10:46 11:01 11:11 11:18 11:31
11:07 11:15 11:30 11:39 11:46 11:59
12:31 12:39 12:54 13:06 13:13 13:26
12:57 13:05 13:20 13:32 13:39 13:52
З депо 15:40 15:41 15:51 15:58 16:12
15:47 15:55 16:11 16:21 16:28 16:41
14:23 14:31 14:46 14:56 15:03 15:16
14:51 14:58 15:13 15:23 15:30 15:43
16:16 16:24 16:39 16:49 16:56 17:09
16:44 16:52 17:08 17:18 17:25 17:38
17:13 17:21 17:36 17:46 17:53 18:06
17:38 17:46 18:01: 18:11 18:18 18:31
18:07 18:15 18:30 18:39 18:46 18:59
18:37 18:45 19:00 19:10 19:17 19:30
19:56 20:04 20:19 20:29 20:36 20:49
20:27 20:35 20:50 20:59 21:05 21:18

Вихідні та святкові дні:

Площа Домнобудівників — ПАТ ПівдГЗК

Пл. Домнобудівників Вул. Соборності Вул. Вітчизни Трампарк Пр. Південний Пл. Домнобудівників
З депо 04:49 04:50 05:06 05:14
З депо 05:05 05:06 05:21 05:29
05:07 05:20 05:27 05:35 05:50 05:58
05:56 06:09 06:17 06:26 06:42 06:52
06:15 06:28 06:36 06:44 07:00 07:08
06:29 06:42 06:49 06:57 07:13 07:23
07:00 07:13 07:20 07:28 07:44 07:53
07:54 08:07 08:14 08:22 08:37 08:44
08:23 08:36 08:43 08:51 09:06 09:14
08:52 09:05 09:12 09:20 депо
09:42 09:55 10:02 10:10 10:26 10:34
10:14 10:27 10:34 10:42 10:57 11:04
11:35 11:48 11:55 12:03 12:18 12:28
12:02 12:15 12:22 12:30 12:46 12:54
13:29 13:42 13:49 13:57 14:12 14:20
13:57 14:10 14:17 14:25 14:40 14:48
15:19 15:32 15:39 15:47 16:03 16:11
15:39 15:52 15:59 16:07 16:23 16:30
15:48 16:01 16:08 16:16 16:32 16:40
16:17 16:30 16:37 16:45 17:01 17:09
17:13 17:26 17:33 17:41 17:56 18:04
17:30 17:43 17:50 17:58 18:13 18:20
17:41 17:54 18:01 18:09 18:25 18:33
18:10 18:23 18:29 18:37 депо
19:02 19:15 19:22 19:30 19:45 19:53
19:33 19:46 19:53 20:01 20:16 20:24
20:52 21:05 21:11 21:18 депо

ПАТ ПівдГЗК — площа Домнобудівників

ПАТ “ПГЗК” Пр. Південний Трампарк Вул. Вітчизни Вул. Соборності Пл. Домнобудівників
З депо 04:35 04:36 04:44 04:51 05:04
З депо 05:23 05:24 05:34 05:40 05:53
05:19 05:27 05:42 05:52 05:59 06:12
05:33 05:41 05:56 06:06 06:13 06:26
06:01 06:08 06:23 06:33 06:40 06:53
06:57 07:06 07:21 07:30 07:38 07:51
07:12 07:19 07:34 депо
07:27 07:34 07:50 07:59 08:07 08:20
07:56 08:04 08:19 08:28 08:36 08:49
08:47 08:55 09:10 09:19 09:26 09:39
09:17 09:25 09:40 09:50 09:57 10:10
10:38 10:46 11:01 11:11 11:18 11:31
11:07 11:15 11:30 11:39 11:46 11:59
12:31 12:39 12:54 13:06 13:13 13:26
З депо 15:04 15:05 15:15 15:22 15:35
12:57 13:05 13:20 13:32 13:39 13:52
З депо 15:40 15:41 15:51 15:58 16:12
14:23 14:31 14:46 14:56 15:03 15:16
14:51 14:58 15:13 15:23 15:30 15:43
16:16 16:24 16:39 16:49 16:56 17:09
16:33 16:40 16:56 17:06 17:13 17:26
16:44 16:52 17:08 17:18 17:25 17:38
17:13 17:21 17:36 17:46 17:53 18:06
18:07 18:15 18:30 18:39 18:46 18:59
18:23 18:31 18:46 депо
18:37 18:45 19:00 19:10 19:17 19:30
19:56 20:04 20:19 20:29 20:36 20:49
20:27 20:35 20:50 20:59 21:05 21:18