Редакція «Першого Криворізького» підготувала серію матеріалів про розклад руху транспорту.

Як курсує тролейбус №16 в будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години у Кривому Розі.

Тролейбус №16 розпочинає рух з вулиці Івана Сірка та рухається до зупинки 10-й мікрорайон.

У робочі дні він виїжджає з автостанції «Терни» о 5:29, а з вулиці Івана Сірка — о 06:10. Остання зупинка — 10-й мікрорайон о 19:35.

У зворотному напрямку перший тролейбус з зупинки 10-й мікрорайон виїжджає о 5:42. А остання зупинка — автостанція «Терни» о 19:49.

У вихідні та святкові дні перші автобуси починають рух о тій же годині.

Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».

Детальніше з графіком руху тролейбуса №16 можна ознайомитись у таблицях:

Робочі дні:


Вулиця Івана Сірка — зупинка 10-й мікрорайон

вулиця Івана Сірка

кафе “Берізка” Автостанція “Терни” 10-й мікрорайон
05:29 05:37
06:10 06:23 06:32
07:05 07:18 07:26
08:00 08:14 08:22
08:56 09:10 09:18
11:46 11:55 12:03
12:32 12:41 12:49
13:20 13:29 13:37
14:06 14:15 14:23
15:05 15:19 15:27
16:04 16:18 16:26
16:58 17:11 17:19
17:50 18:04 18:12
19:10 19:27 19:35

Зупинка 10-й мікрорайон — вулиця Івана Сірка

10-й мікрорайон

Автостанція “Терни” кафе “Берізка” вулиця Івана Сірка
05:42 05:50 06:04
06:38 06:46 07:00
07:32 07:40 07:54
08:28 08:36 08:50
11:20 11:29 11:37
12:11 12:19 12:28
12:55 13:03 13:13
13:44 13:52 14:01
14:30 14:38 14:55
15:36 15:44 15:58
16:32 16:40 16:53
17:24 17:32 17:45
18:17 18:25 18:39
19:41 19:49

Вихідні та святкові дні:


Вулиця Івана Сірка — зупинка 10-й мікрорайон

вулиця Івана Сірка

кафе “Берізка” Автостанція “Терни” 10-й мікрорайон
05:29 05:37
06:10 06:23 06:32
07:05 07:18 07:26
08:00 08:14 08:22
08:56 09:10 09:18
11:46 11:55 12:03
12:32 12:41 12:49
13:20 13:29 13:37
14:06 14:15 14:23
15:05 15:19 15:27
16:04 16:18 16:26
16:58 17:11 17:19
17:50 18:04 18:12
19:10 19:27 19:35

Зупинка 10-й мікрорайон — вулиця Івана Сірка

10-й мікрорайон

Автостанція “Терни” кафе “Берізка” вулиця Івана Сірка
05:42 05:50 06:04
06:38 06:46 07:00
07:32 07:40 07:54
08:28 08:36 08:50
11:20 11:29 11:37
12:11 12:19 12:28
12:55 13:03 13:13
13:44 13:52 14:01
14:30 14:38 14:55
15:36 15:44 15:58
16:32 16:40 16:53
17:24 17:32 17:45
18:17 18:25 18:39
19:41 19:49

Джерело