Джерело: 1kr.ua

Редакція «Першого Криворізького» зібрала актуальні графіки руху громадського транспорту, щоб криворіжці могли зручно планувати свої поїздки. У цьому матеріалі — детальний розклад тролейбуса №23 у будні та вихідні дні з урахуванням комендантської години в Кривому Розі.

Тролейбус №23 розпочинає рух з площі Кільцева та рухається до площі Захисників України.

У робочі дні перша його зупинка — 16-та міська лікарня о 04:53, остання — станція Мудрьона о 23:01. А перший тролейбус з площі Кільцевої виїжджає о 05:10. У зворотному напрямку перша зупинка — вулиця Колачевського о 04:45, остання на вулиці Шухевича о 23:13. А перший рейс з площі Захисників України відправляється о 05:53.

У вихідні та святкові дні перші тролейбуси починають рух з 16-тої міської лікарні о 04:53. А у зворотному напрямку з вулиці Колачевського о 04:45.

Всі розклади руху комунального транспорту у місті дивіться у спецтемі «Розклад руху транспорту».

Детальніше з графіком руху можна ознайомитись у таблицях:

Робочі дні:

Площа Кільцева — площа Захисників України

Площа Кільцева Станція Рокувата 16-та міська лікарня Палац
культури
«Централь
ний»
44 квартал «Ясень» Мікрорайон Химиченка Тролейбусне депо №2 (виїзд) Станція Мудрьона 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Площа Захисників України
05:18 05:30 05:45
04:53 04:58 05:24 05:33 05:53 06:08
05:28 05:31 05:33
05:10 05:27 05:36 06:02 06:11 06:31 06:46
05:29 05:46 05:55 06:21 06:30 06:50 07:05
06:57 07:09 07:24
06:08 06:25 06:34 07:00 07:09 07:29 07:44
06:46 07:03 07:12 07:38 07:47 08:07 08:22
07:05 07:22 07:31 07:57 08:06 08:26 08:41
07:43 08:00 08:09 08:35 08:44 09:04 09:19
08:03 08:20 08:29
08:22 08:39 08:48 09:14 09:23 09:43
08:41 08:58 09:07 09:33 09:42 10:02 10:17
09:10 09:38 09:47 10:14 10:23 10:45 10:57
09:21 9:36
10:22 10:39 10:48 11:14 11:23 11:43 11:58
11:02 11:19 11:28 11:54 12:03 12:23 12:38
11:21 11:38 11:47 12:14 12:23 12:43 12:58
12:57 13:14 13:26 13:52 14:01 14:21 14:36
13:55 14:12 14:24 14:50 14:59 15:19 15:34
15:21 15:33 15:49
14:36 14:53 15:02 15:28 15:37 15:57 16:12
15:11 15:16
14:55 15:12 15:21 15:47 15:56 16:16 16:31
16:43 16:55 17:10
16:08 16:13
15:53 16:10 16:19 16:45 16:54 17:14 17:29
16:31 16:48 16:57 17:23 17:32 17:52 18:07
16:50 17:07 17:16 17:42 17:51 18:11 18:26
17:09 17:26 17:35 18:02 18:11 18:44
17:48 18:05 18:14 18:40 18:49 19:09 19:24
18:13 18:29 18:38 19:04 19:13 19:33 19:49
18:52 19:09 19:18 19:44 19:53 20:13 20:28
19:49 20:06 20:15 20:41 20:50 21:10 21:25
20:13 20:30 20:39 21:05 21:14 21:34 21:49
20:01 20:27
22:00 22:09 22:35 22:44 23:01 23:16
21:45 22:02 20:09 22:11

Площа Захисників України — площа Кільцева

Площа Захисників України Тролейбусне депо №2 (виїзд) 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Мікрорайон Химиченка «Ясень» 44 квартал Вулиця Шухевича Станція Рокувата Вулиця Колачевського Площа Кільцева
04:45 05:02
05:01 05:18
05:36 05:45 06:02
05:04 05:16 05:36 05:45 06:12 06:21 06:38
05:23 05:35 05:55 06:04 06:31 06:40 06:57
05:53 06:10 06:30 06:39 07:06 07:15 07:32
06:16 06:33 06:53 07:02 07:28 07:37 07:54
06:42 06:54 07:13 07:22 07:49 07:58 08:15
06:54 07:11 07:31 07:40 08:06 08:15 08:32
07:13 07:30 07:50 07:59 08:25 08:34 08:51
08:34 08:39
07:32 07:49 08:09 08:18 08:45 08:54 09:11
07:52 08:09 08:29 08:38 09:05 09:14 09:31
09:41 09:46
08:30 08:47 09:07 09:16 09:43 09:52 10:09
08:49 09:06 09:26 09:35 10:02 10:11 10:28
09:27 09:44 09:56
11:10 11:27 11:47 11:56 12:23 12:32 12:49
12:08 12:25 12:45 12:54 13:21 13:30 13:47
12:46 13:03 13:26 13:35 14:03 14:12 14:29
13:05 13:22 13:45 13:54 14:21 14:30 14:47
15:19 15:28 15:45
14:44 15:01 15:21 15:30 15:57 16:06 16:23
16:16 16:25 16:42
15:39 15:59 16:08 16:35 16:44 17:01
15:42 15:59 16:19 16:28 16:55 17:04 17:21
16:00 16:17 16:38 16:47 17:14 17:23 17:40
16:20 16:37 16:57 17:06 17:33 17:42 17:59
16:39 16:56 17:08
17:17 17:34 17:54 18:03 18:30 18:39 18:56
17:37 17:54 18:14 18:23 18:50 18:59 19:16
18:15 18:32 18:52 19:01 19:28 19:37 19:54
20:37 20:42
19:19 19:36 19:56 20:05 20:32 20:37
19:32 20:01
19:58 20:15 20:35 20:44 21:11 21:20 21:37
20:36 20:53 21:13 21:22 21:49 21:58
22:16 22:22
21:33 22:02
21:55 22:11 22:30 22:39 23:05 23:13

Вихідні та святкові дні:

Площа Кільцева — площа Захисників України

Площа Кільцева Станція Рокувата 16-та міська лікарня Палац
культури
«Центральн
ий»
44 квартал «Ясень» Мікрорайон Химиенка Тролейбусне депо №2 (виїзд) 95 квартал депо №2 (заїзд) Площа Захисників України
05:07 05:19 05:34
04:53 04:58 05:24 05:33 05:53 06:08
05:00 05:03 05:05
05:07 05:24 05:33 05:59 06:08 06:28 06:43
05:33 05:36 05:38
05:42 05:59 06:08 06:34 06:43 07:03 07:18
06:17 06:34 06:43 07:09 07:18 07:38 07:53
06:58 07:15 07:24 07:50 07:59 08:19 08:34
07:26 07:43 07:52 08:19 08:28 08:48 09:03
08:02 08:19 08:28 08:54 09:03 09:23 09:38
08:38 08:55 09:04 09:30 09:39 09:59 10:14
09:48 10:05 10:12 10:14
09:58 10:15 10:24 10:50 10:59 11:19 11:34
11:08 11:25 11:34 12:00 12:09 12:29 12:44
11:46 12:03 12:12 12:38 12:47 13:07 13:22
12:56 13:13 13:25 13:52 14:01 14:21 14:36
13:28 13:45 13:57 14:24 14:33 14:53 15:08
14:32 14:59 15:08 15:28 15:43
15:18 15:35 15:44 16:10 16:19 16:39 16:54
15:52 16:09 16:18 16:44 16:53 17:13 17:28
16:31 16:48 16:57 17:23 17:32 17:52 18:07
17:01 17:18 17:27 17:54 18:03 18:24 18:39
18:23 18:40 18:49 19:15 19:24 19:44 19:59
19:37 19:54 20:03 20:29 20:38 20:58 21:13
20:06 20:23 20:32 20:58 21:07 21:27 21:42
20:44 21:01 21:10 21:36 21:45
21:19 21:36 21:43 21:45
21:52 22:09 22:16 22:18
22:32 22:58 23:07 23:27 23:39

Площа Захисників України — площа Кільцева

Площа Захисників України Тролейбусне депо №2 (виїзд) 95 квартал Тролейбусне депо №2 (заїзд) Мікрорайон Химиченко «Ясень» 44 квартал Шухевича Станція Рокувата Вулиця Колачевського Площа Кільцева
04:45 05:02
05:08 05:17 05:34
05:41 05:50 6:07
05:10 05:22 05:42 05:51 06:18 06:27 06:44
05:40 05:57 06:17 06:26 06:53 07:02 07:19
06:20 06:37 06:57 07:06 07:32 07:41 07:57
06:51 07:08 07:28 07:37 08:04 08:13 08:30
07:26 07:43 08:03 08:12 08:39 08:48 09:05
08:01 08:18 08:38 08:47 09:14 09:23 09:40
08:42 08:59 09:19 09:28 09:54 10:03 10:20
09:11 09:28 09:48 09:57 10:24 10:33 10:50
10:32 10:49 11:09 11:18 11:45
11:06 11:23 11:44 11:53 12:20 12:29 12:46
11:44 12:01 12:21 12:30 12:57 13:06 13:23
12:55 13:12 13:24
13:30 13:47 14:10 14:19 14:45 14:54 15:11
14:23 14:43 14:52 15:19 15:28 15:45
14:44 15:01 15:21 15:30 15:56 16:05 16:22
15:16 15:33 15:53 16:02 16:29 16:38 16:55
15:51 16:08 16:28 16:37 17:04 17:13 17:30
17:01 17:18 17:38 17:47 18:14 18:23 18:40
17:35 17:52 18:12 18:22 18:48 18:57 19:14
18:13 18:30 18:50 18:59 19:25 19:34 19:51
19:32 19:49 20:09 20:18 20:45 20:54 21:11
20:07 20:24 20:44 20:53 21:20 21:29 21:46
21:50 21:56
22:23 22:29
21:48 21:57 22:26 22:32
21:19 21:36 21:56 22:05 22:28
21:51 22:08 22:28 22:37 23:06 23:12